
Jakarta – Toyota Agya merupakan salah satu mobil LCGC (Low Cost Green Car) yang populer di Indonesia. Sejak pertama kali diperkenalkan pada 2013, Agya terus mengalami pembaruan dan peningkatan. Artikel ini akan membahas secara lengkap harga mobil Agya terbaru di Indonesia, mulai dari varian terendah hingga varian tertinggi.
Harga Mobil Agya Terbaru 2023
Toyota Agya terbaru yang dipasarkan di Indonesia saat ini tersedia dalam 10 varian, dengan harga yang bervariasi tergantung pada tipe dan fitur yang ditawarkan. Berikut daftar harga mobil Agya terbaru OTR Jakarta yang berlaku pada Februari 2023:
**Tipe | Varian | Harga OTR Jakarta** |
---|---|---|
1.0 G MT | Agya 1.0 G Manual Transmisi | Rp 143.900.000 |
1.0 G AT | Agya 1.0 G Automatic Transmisi | Rp 154.500.000 |
1.2 G MT | Agya 1.2 G Manual Transmisi | Rp 154.650.000 |
1.2 G AT | Agya 1.2 G Automatic Transmisi | Rp 164.650.000 |
1.2 GR Sport MT | Agya 1.2 GR Sport Manual Transmisi | Rp 165.750.000 |
1.2 GR Sport AT | Agya 1.2 GR Sport Automatic Transmisi | Rp 175.600.000 |
1.2 G+ AT | Agya 1.2 G+ Automatic Transmisi | Rp 171.450.000 |
1.2 G+ CVT | Agya 1.2 G+ CVT | Rp 181.300.000 |
1.2 GR Sport CVT | Agya 1.2 GR Sport CVT | Rp 185.300.000 |
1.2 G+ CVT TSS | Agya 1.2 G+ CVT Toyota Safety Sense | Rp 192.100.000 |
Perbandingan Varian Mobil Agya
Setiap varian mobil Agya menawarkan fitur dan spesifikasi yang berbeda-beda. Berikut adalah perbandingan ringkas antar varian Agya untuk membantu Anda memilih varian yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda:
** | Fitur | 1.0 G | 1.2 G | 1.2 GR Sport | 1.2 G+ | ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Mesin | 1.0L 3-silinder | 1.2L 4-silinder | 1.2L 4-silinder | 1.2L 4-silinder | ||
Transmisi | Manual atau Automatic | Manual atau Automatic | Manual atau Automatic | Automatic atau CVT | ||
Kapasitas Tempat Duduk | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Velg | 14 inci | 14 inci | 15 inci | 15 inci | ||
Fitur Keselamatan | SRS Airbag, ABS, EBD | SRS Airbag, ABS, EBD, VSC, HSA | SRS Airbag, ABS, EBD, VSC, HSA, TC | SRS Airbag, ABS, EBD, VSC, HSA, TC, AEB | ||
Fitur Kenyamanan | AC, Power Window, Audio 2DIN | AC, Power Window, Audio 2DIN dengan USB | AC, Power Window, Audio 2DIN dengan Bluetooth | AC, Power Window, Audio 2DIN dengan Bluetooth, Keyless Entry | ||
Fitur Eksterior | Bumper Depan-Belakang, Spion Warna Bodi | Bumper Depan-Belakang, Spion Warna Bodi, Side Skirt | Bumper Depan-Belakang Sporty, Side Skirt, Spoiler Belakang | Bumper Depan-Belakang Sporty, Side Skirt, Spoiler Belakang, Bodykit GR |
Faktor yang Memengaruhi Harga Mobil Agya
Harga mobil Agya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
- Mesin dan Transmisi: Varian dengan mesin yang lebih besar dan transmisi otomatis umumnya lebih mahal.
- Fitur Keselamatan: Varian dengan fitur keselamatan yang lebih lengkap, seperti VSC, HSA, dan AEB, memiliki harga yang lebih tinggi.
- Fitur Kenyamanan: Varian dengan fitur kenyamanan yang lebih lengkap, seperti audio dengan USB dan Bluetooth, keyless entry, dan AC, juga dibanderol lebih mahal.
- Tampilan Eksterior: Varian dengan tampilan eksterior yang lebih sporty dan aerodinamis, seperti varian GR Sport, memiliki harga yang lebih tinggi.
- Warna Eksterior: Beberapa warna eksterior tertentu, seperti Merah Mica Metallic dan Oranye Metalik, dapat menambah harga mobil Agya.
Kesimpulan
Harga mobil Agya terbaru di Indonesia bervariasi tergantung pada varian dan fitur yang ditawarkan. Varian terendah, Agya 1.0 G MT, dibanderol dengan harga Rp 143.900.000, sedangkan varian tertinggi, Agya 1.2 G+ CVT TSS, dibanderol dengan harga Rp 192.100.000. Dengan berbagai pilihan varian yang tersedia, konsumen dapat memilih mobil Agya yang sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka.