
Jakarta – Toyota Fortuner dan Innova Venturer adalah dua mobil SUV dan MPV yang populer di Indonesia. Keduanya menawarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut adalah perbandingan spesifikasi, fitur, dan harga Fortuner vs Innova Venturer yang akan membantu Anda menentukan pilihan terbaik sesuai kebutuhan.
Spesifikasi
Fitur | Toyota Fortuner | Toyota Innova Venturer |
---|---|---|
Dimensi (mm) | 4795 x 1855 x 1835 | 4755 x 1830 x 1795 |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2750 | 2750 |
Mesin | 2.4L 4-silinder Diesel (VRZ) | 2.4L 4-silinder Diesel |
Tenaga Maksimal (PS) | 150 PS @ 4000 RPM (VRZ) | 149 PS @ 3400 RPM |
Torsi Maksimal (Nm) | 400 Nm @ 1600-2000 RPM (VRZ) | 359 Nm @ 1200-2800 RPM |
Transmisi | 6-percepatan Otomatis | 6-percepatan Otomatis |
Penggerak | 4×2 (VRZ) | 4×2 |
Kapasitas Tangki BBM (Liter) | 80 | 55 |
Suspensi Depan | Double Wishbone | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | 4-Link | Semi-Independent |
Fitur
Fitur | Toyota Fortuner | Toyota Innova Venturer |
---|---|---|
Headlamp | LED | LED |
Daytime Running Lamp | LED | LED |
Fog Lamp | LED | LED |
Velg | 18 inci (VRZ) | 17 inci |
Bumper | Desain Sporty | Desain Sporty |
Grill | Desain Trapesium | Desain Trapesium |
Kamera Mundur | Ada | Ada |
Sensor Parkir | Depan dan Belakang | Depan dan Belakang |
Cruise Control | Ada (VRZ) | Ada (G) |
Layar Sentuh | 9 inci (VRZ) | 8 inci |
Sistem Navigasi | Ada (VRZ) | Ada (G) |
Konektivitas Bluetooth | Ada | Ada |
Keyless Entry | Ada | Ada |
Start-Stop Button | Ada | Ada |
Kursi Pengemudi Elektrik | Ada (VRZ) | Tidak Ada |
Kursi Kulit | Ada (VRZ) | Ada (G) |
Sunroof | Tidak Ada | Tidak Ada |
Electric Tailgate | Tidak Ada | Tidak Ada |
Harga
Tipe | Harga (OTR Jakarta)** |
---|---|
Fortuner VRZ 4×2 AT | Rp 590,9 juta |
Fortuner VRZ 4×2 MT | Rp 564,8 juta |
Innova Venturer 2.4 G AT | Rp 470,6 juta |
Innova Venturer 2.4 G MT | Rp 450,6 juta |
Kesimpulan
Toyota Fortuner dan Innova Venturer menyasar segmen pasar yang berbeda. Fortuner menawarkan performa yang lebih baik dengan mesin yang lebih bertenaga dan sistem penggerak 4×2 yang cocok untuk medan off-road ringan. Fitur-fiturnya juga lebih lengkap, termasuk kursi pengemudi elektrik dan cruise control.
Di sisi lain, Innova Venturer memiliki harga yang lebih terjangkau dengan fitur yang cukup lengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Ruang kabinnya lapang dan cocok untuk keluarga. Innova Venturer juga memiliki konsumsi bahan bakar yang relatif lebih efisien berkat mesin dieselnya yang berkapasitas lebih kecil.
Jadi, pilihan antara Fortuner dan Innova Venturer bergantung pada kebutuhan dan anggaran Anda. Jika Anda mencari SUV tangguh dengan performa yang mumpuni, Fortuner adalah pilihan terbaik. Namun, jika Anda mencari MPV yang nyaman, lapang, dan hemat bahan bakar, Innova Venturer adalah pilihan yang patut dipertimbangkan.