
Jakarta – Kijang Innova, salah satu mobil keluarga yang paling digemari di Indonesia, kembali hadir dengan berbagai varian dan pilihan pembiayaan yang menarik. Untuk memudahkan calon pembeli dalam mewujudkan impian memiliki mobil idaman, artikel ini akan menyajikan tabel angsuran Kijang Innova terbaru dan terlengkap.
Jenis dan Varian Kijang Innova
Kijang Innova hadir dalam dua jenis utama, yaitu:
- Kijang Innova Bensin
- Kijang Innova Diesel
Setiap jenis memiliki varian yang berbeda-beda, mulai dari tipe G, V, hingga Venturer. Harga dan spesifikasi masing-masing varian tentu saja berbeda.
Tabel Angsuran Kijang Innova
Berikut adalah tabel angsuran Kijang Innova terbaru untuk setiap varian dan skema pembiayaan:
Kijang Innova Bensin
Varian | Harga (OTR Jakarta) | DP Minimal | Tenor 12 Bulan | Tenor 24 Bulan | Tenor 36 Bulan | Tenor 48 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
G M/T | Rp 344.600.000 | 20% | Rp 68.920.000 | Rp 17.826.000 | Rp 10.564.000 | Rp 7.773.000 |
G A/T | Rp 359.000.000 | 20% | Rp 71.800.000 | Rp 18.679.000 | Rp 11.219.000 | Rp 8.284.000 |
V M/T | Rp 392.100.000 | 20% | Rp 78.420.000 | Rp 20.472.000 | Rp 12.387.000 | Rp 9.158.000 |
V A/T | Rp 410.000.000 | 20% | Rp 82.000.000 | Rp 21.339.000 | Rp 13.003.000 | Rp 9.632.000 |
Venturer M/T | Rp 428.000.000 | 20% | Rp 85.600.000 | Rp 22.382.000 | Rp 13.655.000 | Rp 10.130.000 |
Venturer A/T | Rp 439.500.000 | 20% | Rp 87.900.000 | Rp 23.009.000 | Rp 14.025.000 | Rp 10.360.000 |
Kijang Innova Diesel
Varian | Harga (OTR Jakarta) | DP Minimal | Tenor 12 Bulan | Tenor 24 Bulan | Tenor 36 Bulan | Tenor 48 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
G M/T | Rp 362.600.000 | 20% | Rp 72.520.000 | Rp 18.941.000 | Rp 11.412.000 | Rp 8.429.000 |
G A/T | Rp 378.200.000 | 20% | Rp 75.640.000 | Rp 19.807.000 | Rp 11.995.000 | Rp 8.907.000 |
V M/T | Rp 409.100.000 | 20% | Rp 81.820.000 | Rp 21.332.000 | Rp 12.984.000 | Rp 9.627.000 |
V A/T | Rp 426.600.000 | 20% | Rp 85.320.000 | Rp 22.257.000 | Rp 13.549.000 | Rp 10.041.000 |
Venturer M/T | Rp 445.200.000 | 20% | Rp 89.040.000 | Rp 23.374.000 | Rp 14.191.000 | Rp 10.509.000 |
Venturer A/T | Rp 457.500.000 | 20% | Rp 91.500.000 | Rp 23.988.000 | Rp 14.607.000 | Rp 10.804.000 |
Catatan:
- Harga OTR Jakarta adalah pada Februari 2023 dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- DP minimal dapat berbeda di setiap dealer.
- Angsuran tidak termasuk biaya asuransi dan administrasi.
Skema Pembiayaan
Tabel angsuran di atas menggunakan skema pembiayaan flat rate dengan bunga sekitar 5-6%. Calon pembeli dapat memilih tenor pinjaman sesuai dengan kemampuan finansialnya, mulai dari 12 bulan hingga 48 bulan.
Tips Memilih Skema Pembiayaan yang Tepat
Dalam memilih skema pembiayaan, calon pembeli perlu mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:
- Kemampuan finansial untuk membayar angsuran setiap bulan.
- Tenor yang diinginkan. Semakin panjang tenor, semakin ringan angsuran, tetapi jumlah bunga yang dibayarkan juga lebih besar.
- Bunga yang dikenakan. Semakin rendah bunga, semakin ringan beban cicilan.
Kesimpulan
Tabel angsuran Kijang Innova yang disajikan di atas dapat menjadi panduan bagi calon pembeli untuk mempersiapkan anggaran dan menentukan skema pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan finansial. Dengan memahami tabel angsuran ini, pembeli dapat mewujudkan impian memiliki mobil idaman dengan lebih terencana dan bijak.