
Bagi yang sedang mencari mobil bekas yang andal dan serbaguna, Toyota Innova adalah pilihan yang patut dipertimbangkan. Dengan reputasinya akan kehandalan dan kabin yang luas, Innova telah menjadi favorit keluarga dan pelaku usaha di Indonesia selama bertahun-tahun.
Jika Anda berencana untuk membeli Innova bekas, mengetahui kisaran harganya sangatlah penting. Artikel ini akan memberikan tabel harga mobil bekas Innova yang komprehensif, disertai dengan panduan ahli untuk membantu Anda membuat keputusan pembelian yang tepat.
Tabel Harga Mobil Bekas Innova
Berikut ini adalah tabel harga mobil bekas Innova berdasarkan tahun produksi dan varian:
Tahun Produksi | Varian | Harga (Rp) |
---|---|---|
2023 | Venturer Diesel A/T | 520.000.000 – 540.000.000 |
2023 | Venturer Bensin A/T | 490.000.000 – 510.000.000 |
2023 | G Diesel A/T | 460.000.000 – 480.000.000 |
2023 | G Bensin A/T | 430.000.000 – 450.000.000 |
2022 | Venturer Diesel A/T | 490.000.000 – 510.000.000 |
2022 | Venturer Bensin A/T | 460.000.000 – 480.000.000 |
2022 | G Diesel A/T | 430.000.000 – 450.000.000 |
2022 | G Bensin A/T | 400.000.000 – 420.000.000 |
2021 | Venturer Diesel A/T | 440.000.000 – 460.000.000 |
2021 | Venturer Bensin A/T | 410.000.000 – 430.000.000 |
2021 | G Diesel A/T | 380.000.000 – 400.000.000 |
2021 | G Bensin A/T | 350.000.000 – 370.000.000 |
2020 | Venturer Diesel A/T | 390.000.000 – 410.000.000 |
2020 | Venturer Bensin A/T | 360.000.000 – 380.000.000 |
2020 | G Diesel A/T | 330.000.000 – 350.000.000 |
2020 | G Bensin A/T | 300.000.000 – 320.000.000 |
2019 | Venturer Diesel A/T | 340.000.000 – 360.000.000 |
2019 | Venturer Bensin A/T | 310.000.000 – 330.000.000 |
2019 | G Diesel A/T | 280.000.000 – 300.000.000 |
2019 | G Bensin A/T | 250.000.000 – 270.000.000 |
2018 | Venturer Diesel A/T | 310.000.000 – 330.000.000 |
2018 | Venturer Bensin A/T | 280.000.000 – 300.000.000 |
2018 | G Diesel A/T | 250.000.000 – 270.000.000 |
2018 | G Bensin A/T | 220.000.000 – 240.000.000 |
2017 | Venturer Diesel A/T | 280.000.000 – 300.000.000 |
2017 | Venturer Bensin A/T | 250.000.000 – 270.000.000 |
2017 | G Diesel A/T | 220.000.000 – 240.000.000 |
2017 | G Bensin A/T | 190.000.000 – 210.000.000 |
2016 | Venturer Diesel A/T | 250.000.000 – 270.000.000 |
2016 | Venturer Bensin A/T | 220.000.000 – 240.000.000 |
2016 | G Diesel A/T | 190.000.000 – 210.000.000 |
2016 | G Bensin A/T | 160.000.000 – 180.000.000 |
Catatan:
- Harga di atas adalah harga perkiraan dan dapat bervariasi tergantung pada kondisi kendaraan, lokasi, dan faktor lainnya.
- Harga mobil bekas dapat berubah seiring waktu, jadi pastikan untuk memeriksa dengan sumber terbaru sebelum membuat keputusan pembelian.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Mobil Bekas Innova
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga mobil bekas Innova meliputi:
- Tahun Produksi: Mobil yang lebih baru umumnya lebih mahal daripada mobil yang lebih tua.
- Varian: Varian yang lebih tinggi, seperti Venturer, biasanya dibanderol lebih mahal.
- Transmisi: Innova biasanya tersedia dengan transmisi manual (M/T) dan otomatis (A/T). Innova A/T biasanya lebih mahal.
- Jenis Bahan Bakar: Innova tersedia dengan mesin diesel dan bensin. Mobil diesel umumnya lebih mahal daripada mobil bensin.
- Kondisi Kendaraan: Kondisi kendaraan, seperti riwayat servis dan tampilan eksterior dan interior, juga mempengaruhi harga.
- Lokasi: Harga mobil bekas dapat bervariasi tergantung pada daerah tempat Anda tinggal.
Tips Membeli Mobil Bekas Innova
Saat membeli mobil bekas Innova, berikut adalah beberapa tips yang perlu diingat:
- Tentukan Anggaran: Tentukan anggaran yang realistis sebelum memulai pencarian Anda.
- Lakukan Riset: Kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang Innova, termasuk tahun produksi, varian, dan fitur yang tersedia.
- Periksa Kondisi Kendaraan: Periksa kondisi kendaraan secara menyeluruh, termasuk mesin, interior, eksterior, dan riwayat servis.
- Test Drive: Lakukan test drive untuk merasakan performa kendaraan dan memastikannya cocok untuk Anda.
- Negotiasi Harga: Jangan ragu untuk bernegosiasi dengan penjual untuk mendapatkan harga terbaik.
- Inspeksi Independen: Pertimbangkan untuk melakukan inspeksi independen oleh mekanik terpercaya untuk memastikan kondisi kendaraan.
Kesimpulan
Membeli mobil bekas Innova bisa menjadi investasi yang bagus jika Anda mencari kendaraan yang andal dan serbaguna. Dengan kisaran harga yang luas, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga dan tips membeli mobil bekas Innova. Dengan melakukan riset dan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Anda dapat membuat keputusan pembelian yang tepat dan mendapatkan Innova bekas yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda.