
Baik Toyota Corolla Cross dan Toyota Veloz merupakan pilihan populer di segmen mobil keluarga di Indonesia. Keduanya menawarkan keunggulan dan fitur menarik, namun memiliki karakteristik yang berbeda. Artikel ini akan membandingkan kedua mobil tersebut secara detail untuk membantu Anda menentukan mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda.
Perbandingan Dimensi dan Kapasitas
Fitur | Corolla Cross | Veloz |
---|---|---|
Tipe Kendaraan | SUV | MPV |
Jumlah Kursi | 5 | 7 |
Dimensi (P x L x T) | 4.460 x 1.825 x 1.620 mm | 4.475 x 1.750 x 1.690 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.640 mm | 2.750 mm |
Ground Clearance | 220 mm | 205 mm |
Kapasitas Bagasi | 440 liter | 490 liter |
Perbandingan Mesin dan Performa
Fitur | Corolla Cross | Veloz |
---|---|---|
Tipe Mesin | Bensin 1.8L | Bensin 1.5L |
Tenaga Maksimum | 140 PS | 106 PS |
Torsi Maksimum | 177 Nm | 138 Nm |
Transmisi | CVT | CVT |
Konsumsi BBM (Kombinasi) | 14.8 km/liter | 17.1 km/liter |
Perbandingan Fitur dan Teknologi
Fitur | Corolla Cross | Veloz |
---|---|---|
Panoramic Roof | Tersedia | Tidak Tersedia |
Headlamp | LED | LED |
Digital Instrument Cluster | Tersedia (varian tertentu) | Tidak Tersedia |
Layar Infotainment | 9 inci touchscreen | 9 inci touchscreen |
Toyota Safety Sense | Tersedia (varian tertentu) | Tidak Tersedia |
Adaptive Cruise Control | Tersedia (varian tertentu) | Tidak Tersedia |
Perbandingan Harga
Varian | Harga (OTR Jakarta) |
---|---|
Corolla Cross 1.8 G | Rp 467.900.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid G | Rp 516.700.000 |
Veloz 1.5 MT | Rp 221.900.000 |
Veloz 1.5 CVT | Rp 246.200.000 |
Veloz 1.5 RS MT | Rp 261.500.000 |
Veloz 1.5 RS CVT | Rp 291.500.000 |
Baik Toyota Corolla Cross dan Toyota Veloz memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Corolla Cross menawarkan performa yang lebih bertenaga, fitur yang lebih canggih, dan desain yang lebih sporty. Veloz menawarkan kapasitas kabin yang lebih luas, harga yang lebih terjangkau, dan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat.
Pilihan terbaik bagi Anda tergantung pada kebutuhan dan preferensi pribadi. Jika Anda mencari SUV yang stylish dan performa tinggi, Corolla Cross adalah pilihan yang tepat. Jika Anda membutuhkan mobil keluarga yang lapang dan hemat bahan bakar, Veloz adalah pilihan yang lebih ekonomis.
Tips:
- Lakukan test drive kedua mobil untuk merasakan performa dan kenyamanan secara langsung.
- Pertimbangkan kebutuhan Anda dan keluarga dalam hal jumlah kursi, ruang bagasi, dan fitur-fitur yang diperlukan.
- Bandingkan harga dan promo yang ditawarkan oleh dealer resmi Toyota.
Semoga informasi ini membantu Anda dalam memilih antara Toyota Corolla Cross dan Toyota Veloz.